| ASET | kategori | Modal Pasaran | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,353.94 | $64,911.12 +4.10% | $64,302.63 +3.13% | $59,332.05 -4.85% | $75,838.53 +21.63% | $83,002.17 +33.11% | $802,282.69 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik27.09% di atas | tinggi46.40% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,749.30 | $1,828.03 +4.50% | $1,894.12 +8.28% | $1,838.67 +5.11% | $2,108.83 +20.55% | $2,253.26 +28.81% | $20,581.49 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik26.50% di atas | Sederhana38.40% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0874 | $1.14 +4.84% | $1.20 +10.35% | $1.25 +14.95% | $1.43 +31.51% | $1.68 +54.50% | $12.3349 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $566.08 | $590.24 +4.27% | $596.54 +5.38% | $560.89 -0.92% | $656.30 +15.94% | $688.97 +21.71% | $7,008.16 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.84% di atas | tinggi42.12% | 2.30 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $77.57 | $80.85 +4.23% | $81.27 +4.77% | $77.75 +0.23% | $95.91 +23.64% | $106.39 +37.15% | $897.67 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.328 | $0.3133 -4.48% | $0.3037 -7.41% | $0.2925 -10.82% | $0.2803 -14.54% | $0.2725 -16.92% | $3.4798 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun13.92% di bawah | Sederhana32.27% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07216 | $0.07546 +4.57% | $0.07978 +10.56% | $0.08419 +16.67% | $0.09567 +32.58% | $0.1126 +56.04% | $0.761706 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $234.40 | $245.11 +4.57% | $259.39 +10.66% | $277.25 +18.28% | $314.42 +34.14% | $374.95 +59.96% | $2,351.37 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1672 | $0.1748 +4.55% | $0.185 +10.65% | $0.1973 +18.00% | $0.224 +33.97% | $0.2705 +61.78% | $2.116 +1165.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $7.633 | $7.98 +4.55% | $8.25 +8.08% | $8.15 +6.77% | $9.66 +26.56% | $10.82 +41.75% | $91.0403 +1092.72% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.22% | 2.50 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.