| ASET | kategori | Modal Pasaran | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,209.11 | $64,985.70 +2.81% | $64,339.08 +1.79% | $59,634.12 -5.66% | $74,125.84 +17.27% | $80,945.56 +28.06% | $813,285.81 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik22.42% di atas | tinggi44.81% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,774.09 | $1,828.04 +3.04% | $1,881.15 +6.03% | $1,838.86 +3.65% | $2,068.17 +16.58% | $2,215.59 +24.89% | $20,873.15 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik22.55% di atas | Sederhana37.06% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1255 | $1.16 +3.07% | $1.20 +6.62% | $1.25 +11.06% | $1.38 +22.61% | $1.56 +38.61% | $12.7671 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $577.58 | $594.12 +2.86% | $597.66 +3.48% | $561.29 -2.82% | $652.03 +12.89% | $684.94 +18.59% | $7,150.53 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik15.76% di atas | tinggi41.08% | 2.12 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $81.18 | $83.07 +2.33% | $81.60 +0.52% | $77.91 -4.03% | $95.15 +17.21% | $104.57 +28.81% | $939.45 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik22.88% di atas | tinggi44.79% | 2.44 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3306 | $0.3205 -3.06% | $0.3106 -6.05% | $0.2997 -9.35% | $0.2856 -13.61% | $0.275 -16.82% | $3.5074 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun13.36% di bawah | Sederhana32.08% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07482 | $0.07712 +3.07% | $0.08014 +7.11% | $0.08342 +11.49% | $0.09157 +22.39% | $0.1048 +40.07% | $0.789784 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $238.30 | $245.63 +3.08% | $255.40 +7.18% | $267.62 +12.30% | $293.16 +23.02% | $338.21 +41.93% | $2,390.49 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.07% di bawah | Sederhana36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.