| ASET | kategori | Modal Pasaran | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,182.00 | $64,960.81 +2.82% | $64,336.82 +1.83% | $59,627.21 -5.63% | $74,105.72 +17.29% | $80,929.12 +28.09% | $812,937.00 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik22.44% di atas | tinggi44.82% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,774.40 | $1,828.35 +3.04% | $1,881.41 +6.03% | $1,838.90 +3.64% | $2,068.39 +16.57% | $2,215.75 +24.87% | $20,876.80 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik22.54% di atas | Sederhana37.06% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1215 | $1.16 +3.43% | $1.20 +7.00% | $1.24 +10.57% | $1.37 +22.16% | $1.56 +39.10% | $12.7218 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $578.33 | $594.83 +2.85% | $597.89 +3.38% | $561.34 -2.94% | $652.33 +12.80% | $685.13 +18.47% | $7,159.81 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik15.66% di atas | tinggi41.04% | 2.12 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.93 | $82.91 +2.45% | $81.60 +0.83% | $77.90 -3.74% | $94.97 +17.35% | $104.40 +29.00% | $936.55 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik23.04% di atas | tinggi44.85% | 2.44 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3305 | $0.3204 -3.06% | $0.3105 -6.05% | $0.2997 -9.32% | $0.2856 -13.59% | $0.275 -16.79% | $3.5064 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun13.34% di bawah | Sederhana32.08% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07454 | $0.07683 +3.07% | $0.07985 +7.12% | $0.08314 +11.54% | $0.09124 +22.40% | $0.1045 +40.19% | $0.786829 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $238.40 | $245.73 +3.07% | $255.51 +7.18% | $267.73 +12.30% | $293.28 +23.02% | $338.35 +41.93% | $2,391.50 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.07% di bawah | Sederhana36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.