| ASET | kategori | Modal Pasaran | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,080.11 | $65,223.91 +3.40% | $64,344.36 +2.00% | $59,471.79 -5.72% | $75,335.89 +19.43% | $82,355.89 +30.56% | $811,626.02 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.73% di atas | tinggi45.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,770.86 | $1,837.93 +3.79% | $1,895.68 +7.05% | $1,839.64 +3.88% | $2,097.86 +18.47% | $2,242.42 +26.63% | $20,835.15 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.38% di atas | Sederhana37.68% | 2.56 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1252 | $1.17 +3.98% | $1.22 +8.43% | $1.27 +12.87% | $1.43 +27.09% | $1.65 +46.64% | $12.7637 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $577.45 | $597.41 +3.46% | $598.52 +3.65% | $561.13 -2.83% | $656.47 +13.68% | $688.53 +19.24% | $7,148.92 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik16.49% di atas | tinggi41.33% | 2.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $81.48 | $83.47 +2.44% | $81.60 +0.15% | $77.87 -4.43% | $96.96 +19.00% | $106.77 +31.04% | $942.92 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.87% di atas | tinggi45.47% | 2.55 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3295 | $0.317 -3.79% | $0.3067 -6.92% | $0.2955 -10.32% | $0.2822 -14.36% | $0.2734 -17.03% | $3.4958 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun13.87% di bawah | Sederhana32.26% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07488 | $0.07776 +3.85% | $0.08153 +8.88% | $0.08528 +13.89% | $0.09553 +27.58% | $0.1109 +48.10% | $0.790418 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $238.30 | $247.48 +3.85% | $259.72 +8.99% | $275.02 +15.41% | $306.92 +28.80% | $360.78 +51.40% | $2,390.49 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1792 | $0.1861 +3.85% | $0.1953 +8.98% | $0.2061 +15.01% | $0.2304 +28.57% | $0.2723 +51.95% | $2.2679 +1165.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $7.899 | $8.20 +3.81% | $8.37 +5.96% | $8.18 +3.56% | $9.68 +22.55% | $10.77 +36.35% | $94.2129 +1092.72% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik27.45% di atas | tinggi46.03% | 2.47 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.