| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1427 | 1.1473 +0.40% | 1.1544 +1.02% | 1.1712 +2.49% | 1.1909 +4.22% | 1.2192 +6.69% | 3.4663 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.15% di atas | Sederhana30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.337 | 1.3424 +0.40% | 1.3504 +1.00% | 1.3681 +2.33% | 1.3871 +3.75% | 1.4166 +5.95% | 3.9504 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.59% di atas | Sederhana29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 161.88 | 161.22 -0.41% | 160.23 -1.02% | 158.11 -2.33% | 155.86 -3.72% | 154.39 -4.63% | 472.82 +192.08% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.84% di bawah | Sederhana28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.6936 | 0.696443 +0.41% | 0.700623 +1.01% | 0.710663 +2.46% | 0.725025 +4.53% | 0.750731 +8.24% | 1.971 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.51% di atas | Sederhana31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.4193 | 1.4135 -0.41% | 1.4049 -1.01% | 1.3849 -2.42% | 1.3615 -4.07% | 1.3316 -6.18% | 3.8813 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.84% di bawah | Sederhana34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8065 | 0.803193 -0.41% | 0.798239 -1.02% | 0.78612 -2.53% | 0.769501 -4.59% | 0.743312 -7.83% | 2.3126 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.66% di bawah | Sederhana31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5686 | 0.570932 +0.41% | 0.574427 +1.02% | 0.582973 +2.53% | 0.596016 +4.82% | 0.617815 +8.66% | 1.6704 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.86% di atas | Sederhana33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 184.98 | 184.27 -0.38% | 185.53 +0.30% | 188.83 +2.08% | 191.94 +3.76% | 198.26 +7.18% | 543.54 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.04% di atas | Sederhana36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 216.45 | 215.56 -0.41% | 214.59 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.33 +2.71% | 229.39 +5.98% | 621.51 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.66% di atas | Sederhana36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8544 | 0.857895 +0.41% | 0.862813 +0.98% | 0.873087 +2.19% | 0.86781 +1.57% | 0.86679 +1.45% | 2.3999 +180.88% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.69% di bawah | Sederhana30.84% | 0.26 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.