| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1426 | 1.1472 +0.40% | 1.1543 +1.02% | 1.1711 +2.49% | 1.1909 +4.23% | 1.2191 +6.70% | 3.466 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.16% di atas | Sederhana30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3366 | 1.342 +0.40% | 1.35 +1.00% | 1.3678 +2.33% | 1.3869 +3.76% | 1.4163 +5.96% | 3.9492 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.60% di atas | Sederhana29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 161.93 | 161.27 -0.41% | 160.28 -1.02% | 158.15 -2.34% | 155.89 -3.73% | 154.40 -4.65% | 472.97 +192.08% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.85% di bawah | Sederhana28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.6938 | 0.696643 +0.41% | 0.700822 +1.01% | 0.710858 +2.46% | 0.725202 +4.53% | 0.750888 +8.23% | 1.9716 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.51% di atas | Sederhana31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.4205 | 1.4147 -0.41% | 1.406 -1.02% | 1.3861 -2.42% | 1.3623 -4.10% | 1.3321 -6.22% | 3.8846 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.88% di bawah | Sederhana34.60% | 0.00 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8064 | 0.803093 -0.41% | 0.79814 -1.02% | 0.786023 -2.53% | 0.769417 -4.59% | 0.743248 -7.83% | 2.3124 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.66% di bawah | Sederhana31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5686 | 0.570932 +0.41% | 0.574427 +1.02% | 0.582973 +2.53% | 0.596016 +4.82% | 0.617815 +8.66% | 1.6704 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.86% di atas | Sederhana33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.02 | 184.31 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.86 +2.07% | 191.96 +3.75% | 198.28 +7.17% | 543.66 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.03% di atas | Sederhana36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 216.44 | 215.55 -0.41% | 214.58 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.32 +2.72% | 229.38 +5.98% | 621.48 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.66% di atas | Sederhana36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.72% di bawah | Sederhana30.85% | 0.25 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.