| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $744.78 | $735.25 -1.28% | $723.31 -2.88% | $743.79 -0.13% | $753.92 +1.23% | $789.36 +5.99% | $3,217.91 +332.06% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik2.07% di atas | Sederhana33.25% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $712.60 | $703.47 -1.28% | $687.66 -3.50% | $682.39 -4.24% | $667.36 -6.35% | $684.69 -3.92% | $3,395.53 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun6.93% di bawah | Sederhana35.46% | 0.92 | 1.50% | |
| ETF | $297.58 | $293.76 -1.28% | $287.52 -3.38% | $288.71 -2.98% | $283.63 -4.69% | $293.05 -1.52% | $1,311.76 +340.81% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.75% di bawah | Sederhana38.62% | 0.77 | 1.94% | |
| ETF | $527.88 | $521.21 -1.26% | $520.32 -1.43% | $544.40 +3.13% | $552.79 +4.72% | $580.32 +9.93% | $2,279.33 +331.79% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.99% di atas | Sederhana36.54% | 1.60 | 1.86% | |
| ETF | $378.13 | $382.97 +1.28% | $391.70 +3.59% | $403.29 +6.65% | $416.62 +10.18% | $444.48 +17.55% | $1,620.67 +328.60% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.32% di atas | Sederhana37.95% | 2.01 | 1.92% | |
| ETF | $55.02 | $55.73 +1.29% | $56.99 +3.58% | $58.68 +6.65% | $60.62 +10.18% | $64.66 +17.52% | $241.15 +338.29% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik14.99% di atas | Sederhana35.91% | 2.36 | 1.81% | |
| ETF | $85.51 | $86.58 +1.25% | $86.60 +1.27% | $83.43 -2.43% | $85.77 +0.30% | $83.96 -1.81% | $373.33 +336.59% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.68% di bawah | Sederhana33.91% | 0.95 | 1.72% | |
| ETF | $55.62 | $54.91 -1.28% | $54.77 -1.53% | $57.72 +3.78% | $54.80 -1.47% | $56.15 +0.95% | $251.07 +351.40% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.51% di atas | Sederhana33.25% | 1.60 | 1.51% | |
| ETF | $53.22 | $53.89 +1.26% | $55.05 +3.44% | $56.57 +6.29% | $58.19 +9.34% | $61.71 +15.95% | $247.88 +365.77% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.24% di atas | Sederhana38.71% | 2.35 | 1.99% | |
| ETF | $81.25 | $80.21 -1.28% | $78.34 -3.58% | $75.91 -6.57% | $73.24 -9.86% | $67.89 -16.44% | $376.32 +363.17% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun13.77% di bawah | Sederhana37.07% | 0.48 | 1.45% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.