| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $751.28 | $741.66 -1.28% | $728.22 -3.07% | $743.84 -0.99% | $753.97 +0.36% | $790.21 +5.18% | $3,246.00 +332.06% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड1.22% वर | मध्यम32.96% | 1.15 | 1.60% | |
| ETF | $722.82 | $713.56 -1.28% | $697.31 -3.53% | $687.89 -4.83% | $672.32 -6.99% | $685.52 -5.16% | $3,444.23 +376.50% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.84% खाली | मध्यम35.77% | 0.86 | 1.50% | |
| ETF | $298.90 | $295.07 -1.28% | $288.71 -3.41% | $289.07 -3.29% | $283.99 -4.99% | $293.10 -1.94% | $1,317.58 +340.81% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.10% खाली | मध्यम38.74% | 0.75 | 1.94% | |
| ETF | $530.09 | $523.37 -1.27% | $520.87 -1.74% | $544.96 +2.81% | $553.36 +4.39% | $581.20 +9.64% | $2,288.88 +331.79% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.68% वर | मध्यम36.43% | 1.58 | 1.85% | |
| ETF | $382.13 | $387.03 +1.28% | $395.84 +3.59% | $407.55 +6.65% | $420.98 +10.17% | $449.02 +17.50% | $1,637.82 +328.60% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.29% वर | मध्यम37.94% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $56.11 | $56.83 +1.28% | $58.12 +3.58% | $59.84 +6.65% | $61.81 +10.16% | $65.89 +17.43% | $245.93 +338.29% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.94% वर | मध्यम35.89% | 2.36 | 1.80% | |
| ETF | $85.45 | $86.52 +1.25% | $86.58 +1.32% | $83.41 -2.39% | $85.77 +0.37% | $83.96 -1.74% | $373.07 +336.59% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.61% खाली | मध्यम33.89% | 0.96 | 1.72% | |
| ETF | $56.14 | $55.42 -1.28% | $54.94 -2.14% | $57.89 +3.12% | $54.85 -2.30% | $56.15 +0.02% | $253.42 +351.40% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.37% खाली | मध्यम33.21% | 1.54 | 1.50% | |
| ETF | $53.13 | $53.80 +1.26% | $54.96 +3.44% | $56.49 +6.32% | $58.11 +9.37% | $61.62 +15.98% | $247.46 +365.77% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.27% वर | मध्यम38.72% | 2.35 | 1.99% | |
| ETF | $83.61 | $82.54 -1.28% | $80.61 -3.59% | $78.09 -6.60% | $75.31 -9.93% | $69.71 -16.62% | $387.25 +363.17% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.89% खाली | मध्यम37.11% | 0.47 | 1.45% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.