| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $4.9T | $196.46 | $192.46 -2.04% | $199.10 +1.34% | $210.41 +7.10% | $199.58 +1.59% | $207.67 +5.71% | $1,308.68 +566.13% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.22% 위에 | 보통32.58% | 1.83 | 1.15% | |
| 주식 | $4T | $364.13 | $355.74 -2.30% | $345.45 -5.13% | $352.02 -3.33% | $366.66 +0.69% | $402.22 +10.46% | $2,406.74 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.80% 위에 | 보통34.74% | 1.90 | 1.34% | |
| 주식 | $3.9T | $312.78 | $305.56 -2.31% | $296.27 -5.28% | $300.44 -3.94% | $283.56 -9.34% | $289.59 -7.41% | $2,163.43 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세8.56% 아래 | 높음40.29% | 0.90 | 1.57% | |
| 주식 | $3.1T | $385.90 | $394.60 +2.25% | $406.31 +5.29% | $422.51 +9.49% | $374.85 -2.86% | $355.27 -7.94% | $2,697.84 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.07% 아래 | 보통39.03% | 1.28 | 1.60% | |
| 주식 | $2.7T | $244.97 | $239.31 -2.31% | $231.42 -5.53% | $223.85 -8.62% | $211.88 -13.51% | $198.23 -19.08% | $1,396.37 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세18.32% 아래 | 보통36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $1.9T | $454.80 | $444.31 -2.31% | $430.91 -5.25% | $436.29 -4.07% | $438.08 -3.68% | $480.91 +5.74% | $2,951.93 +549.06% | 강세 | 중립 | 상승 추세1.56% 위에 | 보통32.07% | 1.68 | 1.11% | |
| 주식 | $1.9T | $376.94 | $368.28 -2.30% | $360.82 -4.28% | $380.96 +1.07% | $354.85 -5.86% | $367.48 -2.51% | $2,504.72 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.22% 아래 | 보통36.00% | 0.95 | 1.27% | |
| 주식 | $1.7T | $598.03 | $611.75 +2.29% | $630.67 +5.46% | $656.59 +9.79% | $650.74 +8.81% | $660.58 +10.46% | $3,700.75 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.25% 위에 | 보통37.05% | 2.02 | 1.55% | |
| 주식 | $1.5T | $415.05 | $423.58 +2.06% | $435.75 +4.99% | $453.20 +9.19% | $439.08 +5.79% | $448.80 +8.13% | $2,796.02 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.06% 위에 | 높음40.30% | 1.62 | 1.83% | |
| 주식 | $1T | $506.35 | $507.37 +0.20% | $521.40 +2.97% | $541.54 +6.95% | $542.94 +7.23% | $565.93 +11.77% | $3,343.01 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.32% 위에 | 높음41.02% | 2.05 | 1.93% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.