| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $4.9T | $196.00 | $192.08 -2.00% | $199.05 +1.56% | $210.13 +7.21% | $199.58 +1.83% | $207.63 +5.93% | $1,305.61 +566.13% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.45% 위에 | 보통32.66% | 1.84 | 1.16% | |
| 주식 | $4T | $364.33 | $355.94 -2.30% | $345.63 -5.13% | $352.05 -3.37% | $366.66 +0.64% | $402.25 +10.41% | $2,408.07 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.75% 위에 | 보통34.72% | 1.90 | 1.34% | |
| 주식 | $3.9T | $312.65 | $305.44 -2.31% | $296.15 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.56 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세8.54% 아래 | 높음40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| 주식 | $3.1T | $385.40 | $394.10 +2.26% | $405.82 +5.30% | $422.01 +9.50% | $374.85 -2.74% | $355.24 -7.82% | $2,694.31 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.95% 아래 | 보통38.99% | 1.29 | 1.60% | |
| 주식 | $2.7T | $245.02 | $239.36 -2.31% | $231.46 -5.53% | $223.88 -8.63% | $211.93 -13.50% | $198.26 -19.08% | $1,396.66 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세18.31% 아래 | 보통36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $1.9T | $455.79 | $445.28 -2.31% | $431.78 -5.27% | $436.50 -4.23% | $438.14 -3.87% | $480.96 +5.52% | $2,958.36 +549.06% | 강세 | 중립 | 상승 추세1.36% 위에 | 보통32.00% | 1.67 | 1.10% | |
| 주식 | $1.9T | $376.77 | $368.12 -2.30% | $360.72 -4.26% | $380.96 +1.11% | $354.83 -5.82% | $367.48 -2.47% | $2,503.60 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.18% 아래 | 보통35.99% | 0.95 | 1.27% | |
| 주식 | $1.7T | $594.91 | $608.57 +2.30% | $627.50 +5.48% | $653.35 +9.82% | $649.50 +9.18% | $660.07 +10.95% | $3,681.44 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.67% 위에 | 보통37.19% | 2.05 | 1.56% | |
| 주식 | $1.5T | $417.33 | $425.51 +1.96% | $437.76 +4.90% | $455.32 +9.10% | $439.44 +5.30% | $449.01 +7.59% | $2,811.38 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.55% 위에 | 높음40.13% | 1.59 | 1.81% | |
| 주식 | $1T | $506.52 | $507.37 +0.17% | $521.46 +2.95% | $541.63 +6.93% | $542.99 +7.20% | $565.95 +11.73% | $3,344.13 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.28% 위에 | 높음41.01% | 2.05 | 1.93% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.