| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $4.9T | $194.83 | $191.17 -1.88% | $198.88 +2.08% | $209.38 +7.47% | $199.53 +2.41% | $207.58 +6.54% | $1,297.82 +566.13% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.04% 위에 | 보통32.86% | 1.88 | 1.18% | |
| 주식 | $4T | $359.91 | $351.62 -2.30% | $341.93 -5.00% | $351.62 -2.30% | $366.61 +1.86% | $401.47 +11.55% | $2,378.85 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.93% 위에 | 보통35.12% | 1.97 | 1.38% | |
| 주식 | $3.9T | $308.63 | $301.51 -2.31% | $292.66 -5.17% | $299.85 -2.84% | $282.13 -8.59% | $289.33 -6.25% | $2,134.76 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세7.63% 아래 | 보통39.97% | 0.96 | 1.57% | |
| 주식 | $3.1T | $390.49 | $399.12 +2.21% | $410.69 +5.17% | $426.99 +9.35% | $375.10 -3.94% | $355.70 -8.91% | $2,729.93 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.10% 아래 | 보통39.38% | 1.21 | 1.60% | |
| 주식 | $2.7T | $242.67 | $237.07 -2.31% | $229.30 -5.51% | $222.18 -8.44% | $210.34 -13.32% | $197.33 -18.68% | $1,383.29 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세18.03% 아래 | 보통36.49% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $1.9T | $434.16 | $424.17 -2.30% | $413.95 -4.65% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $478.92 +10.31% | $2,817.97 +549.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.09% 위에 | 보통33.61% | 1.95 | 1.24% | |
| 주식 | $1.9T | $360.45 | $352.35 -2.25% | $354.12 -1.76% | $378.63 +5.04% | $353.55 -1.91% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | 약세 | 중립 | 하락세2.05% 아래 | 보통34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| 주식 | $1.7T | $582.90 | $596.33 +2.30% | $615.18 +5.54% | $640.78 +9.93% | $643.83 +10.45% | $657.58 +12.81% | $3,607.12 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.21% 위에 | 보통37.71% | 2.14 | 1.60% | |
| 주식 | $1.5T | $393.45 | $402.47 +2.29% | $414.91 +5.45% | $431.82 +9.75% | $432.26 +9.86% | $445.16 +13.14% | $2,650.51 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.55% 위에 | 높음41.83% | 1.89 | 1.96% | |
| 주식 | $1T | $111.84 | $114.42 +2.31% | $118.13 +5.62% | $123.22 +10.18% | $129.68 +15.95% | $143.98 +28.74% | $722.20 +545.75% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세20.43% 위에 | 높음42.26% | 2.60 | 2.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.