| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,302.62 +566.13% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.68% 위에 | 보통32.74% | 1.86 | 1.17% | |
| 주식 | $4T | $366.46 | $358.01 -2.31% | $347.44 -5.19% | $352.38 -3.84% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.15 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.17% 위에 | 보통34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| 주식 | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.63 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세8.54% 아래 | 높음40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| 주식 | $3.1T | $386.74 | $395.43 +2.25% | $407.12 +5.27% | $423.34 +9.46% | $374.90 -3.06% | $355.34 -8.12% | $2,703.71 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.26% 아래 | 보통39.10% | 1.27 | 1.60% | |
| 주식 | $2.7T | $244.16 | $238.53 -2.31% | $230.67 -5.53% | $223.26 -8.56% | $211.34 -13.44% | $197.91 -18.94% | $1,391.78 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세18.22% 아래 | 보통36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $1.9T | $451.79 | $441.38 -2.30% | $428.29 -5.20% | $435.78 -3.54% | $437.89 -3.08% | $480.75 +6.41% | $2,932.40 +549.06% | 강세 | 중립 | 상승 추세2.19% 위에 | 보통32.28% | 1.72 | 1.13% | |
| 주식 | $1.9T | $373.90 | $365.33 -2.29% | $358.98 -3.99% | $380.86 +1.86% | $354.42 -5.21% | $367.43 -1.73% | $2,484.52 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.51% 아래 | 보통35.76% | 1.00 | 1.27% | |
| 주식 | $1.7T | $600.29 | $614.04 +2.29% | $632.96 +5.44% | $658.92 +9.77% | $651.58 +8.54% | $660.93 +10.10% | $3,714.73 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.94% 위에 | 보통36.94% | 2.01 | 1.54% | |
| 주식 | $1.5T | $419.77 | $427.40 +1.82% | $439.82 +4.78% | $457.56 +9.00% | $439.75 +4.76% | $449.20 +7.01% | $2,827.82 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.99% 위에 | 보통39.94% | 1.56 | 1.80% | |
| 주식 | $1T | $506.58 | $507.37 +0.16% | $521.48 +2.94% | $541.68 +6.93% | $543.01 +7.19% | $565.98 +11.73% | $3,344.53 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.28% 위에 | 높음41.01% | 2.05 | 1.93% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.