| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $4.9T | $197.22 | $193.11 -2.08% | $199.14 +0.97% | $210.86 +6.92% | $199.58 +1.20% | $207.68 +5.30% | $1,313.75 +566.13% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.82% 위에 | 보통32.44% | 1.80 | 1.14% | |
| 주식 | $4T | $363.89 | $355.51 -2.30% | $345.25 -5.12% | $351.99 -3.27% | $366.66 +0.76% | $402.18 +10.52% | $2,405.16 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.87% 위에 | 보통34.76% | 1.91 | 1.34% | |
| 주식 | $3.9T | $312.07 | $304.87 -2.31% | $295.65 -5.26% | $300.32 -3.77% | $283.31 -9.22% | $289.54 -7.22% | $2,158.55 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세8.41% 아래 | 높음40.24% | 0.91 | 1.57% | |
| 주식 | $3.1T | $384.04 | $392.74 +2.27% | $404.49 +5.32% | $420.66 +9.54% | $374.80 -2.41% | $355.13 -7.53% | $2,684.84 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.64% 아래 | 보통38.88% | 1.31 | 1.60% | |
| 주식 | $2.7T | $244.75 | $239.10 -2.31% | $231.22 -5.53% | $223.69 -8.60% | $211.74 -13.49% | $198.16 -19.04% | $1,395.15 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세18.29% 아래 | 보통36.58% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $1.9T | $457.29 | $446.75 -2.30% | $433.10 -5.29% | $436.82 -4.48% | $438.25 -4.16% | $481.01 +5.19% | $2,968.09 +549.06% | 중립 | 중립 | 상승 추세1.05% 위에 | 보통31.89% | 1.65 | 1.09% | |
| 주식 | $1.9T | $376.17 | $367.53 -2.30% | $360.34 -4.21% | $380.91 +1.26% | $354.74 -5.70% | $367.43 -2.32% | $2,499.61 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.05% 아래 | 보통35.95% | 0.96 | 1.27% | |
| 주식 | $1.7T | $592.46 | $606.08 +2.30% | $625.00 +5.49% | $650.81 +9.85% | $648.45 +9.45% | $659.62 +11.34% | $3,666.28 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.99% 위에 | 보통37.30% | 2.07 | 1.57% | |
| 주식 | $1.5T | $415.93 | $424.33 +2.02% | $436.53 +4.95% | $454.02 +9.16% | $439.23 +5.60% | $448.89 +7.92% | $2,801.95 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.86% 위에 | 높음40.23% | 1.61 | 1.82% | |
| 주식 | $1T | $505.39 | $507.37 +0.39% | $521.05 +3.10% | $540.97 +7.04% | $542.69 +7.38% | $565.71 +11.94% | $3,336.67 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.48% 위에 | 높음41.08% | 2.06 | 1.94% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.