| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암호화폐 | $1.4T | $61,990.00 | $63,822.34 +2.96% | $64,117.53 +3.43% | $59,389.94 -4.19% | $73,182.61 +18.06% | $80,172.49 +29.33% | $797,600.02 +1186.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세23.42% 위에 | 높음45.15% | 2.60 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $240B | $1,750.57 | $1,804.04 +3.05% | $1,860.90 +6.30% | $1,835.14 +4.83% | $2,051.46 +17.19% | $2,203.95 +25.90% | $20,596.43 +1076.56% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세23.34% 위에 | 보통37.33% | 2.49 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $90B | $1.1204 | $1.16 +3.53% | $1.20 +7.10% | $1.24 +10.67% | $1.37 +22.28% | $1.56 +39.24% | $12.7093 +1034.35% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 높음43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $85B | $576.70 | $593.29 +2.88% | $597.39 +3.59% | $561.23 -2.68% | $651.65 +13.00% | $684.70 +18.73% | $7,139.63 +1138.02% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세15.88% 위에 | 높음41.12% | 2.13 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $49B | $80.19 | $82.32 +2.66% | $81.55 +1.70% | $77.80 -2.98% | $94.40 +17.72% | $103.92 +29.59% | $927.99 +1057.24% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세23.51% 위에 | 높음45.01% | 2.47 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세12.77% 아래 | 보통31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $17B | $0.07543 | $0.07776 +3.09% | $0.08079 +7.11% | $0.08404 +11.41% | $0.09228 +22.34% | $0.1055 +39.86% | $0.796223 +955.58% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 보통38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 높음43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $11B | $238.20 | $245.52 +3.07% | $255.29 +7.17% | $267.50 +12.30% | $293.04 +23.02% | $338.08 +41.93% | $2,389.49 +903.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 높음43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세10.07% 아래 | 보통36.24% | -0.05 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.