| 유산 | 카테고리 | 시가총액 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암호화폐 | $1.4T | $61,425.31 | $63,263.21 +2.99% | $63,919.38 +4.06% | $59,321.46 -3.43% | $72,720.21 +18.39% | $79,791.05 +29.90% | $790,334.39 +1186.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세23.86% 위에 | 높음45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $240B | $1,736.47 | $1,789.61 +3.06% | $1,848.15 +6.43% | $1,831.85 +5.49% | $2,040.90 +17.53% | $2,196.54 +26.49% | $20,430.53 +1076.56% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세23.80% 위에 | 보통37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $90B | $1.1126 | $1.15 +3.36% | $1.19 +6.96% | $1.23 +10.55% | $1.36 +22.24% | $1.55 +39.31% | $12.6208 +1034.35% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 높음43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $85B | $571.22 | $588.02 +2.94% | $595.31 +4.22% | $560.99 -1.79% | $649.19 +13.65% | $683.17 +19.60% | $7,071.79 +1138.02% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세16.63% 위에 | 높음41.37% | 2.17 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $49B | $79.66 | $81.86 +2.76% | $81.50 +2.31% | $77.80 -2.33% | $93.98 +17.98% | $103.56 +30.00% | $921.86 +1057.24% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세23.84% 위에 | 높음45.12% | 2.49 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세12.77% 아래 | 보통31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $17B | $0.0747 | $0.077 +3.08% | $0.08002 +7.12% | $0.08331 +11.53% | $0.09143 +22.40% | $0.1047 +40.16% | $0.788518 +955.58% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 보통38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 높음43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $11B | $235.80 | $243.06 +3.08% | $252.72 +7.18% | $264.81 +12.30% | $290.09 +23.02% | $334.88 +42.02% | $2,365.41 +903.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세28.00% 위에 | 높음43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 암호화폐 | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세10.07% 아래 | 보통36.24% | -0.05 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.