| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $744.78 | $735.25 -1.28% | $723.31 -2.88% | $743.79 -0.13% | $753.92 +1.23% | $789.36 +5.99% | $3,217.91 +332.06% | 강세 | 중립 | 상승 추세2.07% 위에 | 보통33.25% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $712.60 | $703.47 -1.28% | $687.66 -3.50% | $682.39 -4.24% | $667.36 -6.35% | $684.69 -3.92% | $3,395.53 +376.50% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.93% 아래 | 보통35.46% | 0.92 | 1.50% | |
| ETF | $297.58 | $293.76 -1.28% | $287.52 -3.38% | $288.71 -2.98% | $283.63 -4.69% | $293.05 -1.52% | $1,311.76 +340.81% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.75% 아래 | 보통38.62% | 0.77 | 1.94% | |
| ETF | $527.88 | $521.21 -1.26% | $520.32 -1.43% | $544.40 +3.13% | $552.79 +4.72% | $580.32 +9.93% | $2,279.33 +331.79% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.99% 위에 | 보통36.54% | 1.60 | 1.86% | |
| ETF | $378.13 | $382.97 +1.28% | $391.70 +3.59% | $403.29 +6.65% | $416.62 +10.18% | $444.48 +17.55% | $1,620.67 +328.60% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.32% 위에 | 보통37.95% | 2.01 | 1.92% | |
| ETF | $55.02 | $55.73 +1.29% | $56.99 +3.58% | $58.68 +6.65% | $60.62 +10.18% | $64.66 +17.52% | $241.15 +338.29% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세14.99% 위에 | 보통35.91% | 2.36 | 1.81% | |
| ETF | $85.51 | $86.58 +1.25% | $86.60 +1.27% | $83.43 -2.43% | $85.77 +0.30% | $83.96 -1.81% | $373.33 +336.59% | 중립 | 중립 | 하락세0.68% 아래 | 보통33.91% | 0.95 | 1.72% | |
| ETF | $55.62 | $54.91 -1.28% | $54.77 -1.53% | $57.72 +3.78% | $54.80 -1.47% | $56.15 +0.95% | $251.07 +351.40% | 중립 | 중립 | 상승 추세0.51% 위에 | 보통33.25% | 1.60 | 1.51% | |
| ETF | $53.22 | $53.89 +1.26% | $55.05 +3.44% | $56.57 +6.29% | $58.19 +9.34% | $61.71 +15.95% | $247.88 +365.77% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세13.24% 위에 | 보통38.71% | 2.35 | 1.99% | |
| ETF | $81.25 | $80.21 -1.28% | $78.34 -3.58% | $75.91 -6.57% | $73.24 -9.86% | $67.89 -16.44% | $376.32 +363.17% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세13.77% 아래 | 보통37.07% | 0.48 | 1.45% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.