| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 | $4,166.60 | $4,252.04 +2.05% | $4,379.95 +5.12% | $4,548.95 +9.18% | $4,750.11 +14.00% | $5,172.34 +24.14% | $23,085.97 +454.07% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세20.83% 위에 | 높음41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $68.24 | $66.87 -2.01% | $65.40 -4.16% | $65.23 -4.41% | $65.82 -3.55% | $66.95 -1.89% | $335.53 +391.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.93% 아래 | 보통36.31% | -0.05 | 0.00% | |
| 원자재 | $71.58 | $70.23 -1.89% | $69.52 -2.88% | $70.94 -0.89% | $71.57 -0.01% | $73.30 +2.40% | $327.05 +356.90% | 중립 | 중립 | 상승 추세1.11% 위에 | 보통28.77% | 0.72 | 0.00% | |
| 원자재 | $62.55 | $63.83 +2.05% | $65.75 +5.12% | $68.28 +9.16% | $71.28 +13.96% | $77.43 +23.79% | $327.16 +423.04% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세20.70% 위에 | 높음42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,652.60 | $1,686.48 +2.05% | $1,737.25 +5.12% | $1,804.31 +9.18% | $1,883.62 +13.98% | $2,046.35 +23.83% | $8,497.33 +414.18% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.17% 위에 | 높음40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,282.50 | $1,308.80 +2.05% | $1,348.20 +5.12% | $1,397.92 +9.00% | $1,464.32 +14.18% | $1,595.48 +24.40% | $6,769.96 +427.87% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.63% 위에 | 보통39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| 원자재 | $6.228 | $6.11 -1.89% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.85% | $6.51 +4.53% | $6.89 +10.63% | $32.4568 +421.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.58% 위에 | 보통36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| 원자재 | $3.057 | $3.12 +2.06% | $3.21 +5.00% | $3.34 +9.26% | $3.49 +14.16% | $3.84 +25.61% | $15.6955 +413.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.17% 위에 | 높음43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| 원자재 | $4.525 | $4.62 +2.10% | $4.76 +5.19% | $4.95 +9.39% | $5.17 +14.25% | $5.69 +25.75% | $23.1082 +410.68% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세19.17% 위에 | 보통39.98% | 2.51 | 0.00% | |
| 원자재 | $0.7712 | $0.787 +2.05% | $0.8108 +5.13% | $0.8424 +9.23% | $0.8819 +14.35% | $0.9695 +25.71% | $3.7816 +390.35% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세21.33% 위에 | 보통38.87% | 2.43 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.