| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.44% 아래 | 보통29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| 채권 | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.09% | 4.80% -3.54% | 4.80% -3.62% | 10.72% +115.29% | 약세 | 중립 | 하락세1.76% 아래 | 보통33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| 채권 | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.92% 아래 | 보통37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| 채권 | 4.78% | 4.75% -0.62% | 4.71% -1.54% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.94% | 5.27% +10.11% | 10.37% +116.64% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.97% 위에 | 보통38.36% | 1.73 | 4.50% | |
| 채권 | 2.93% | 2.91% -0.60% | 2.88% -1.52% | 2.84% -2.99% | 3.07% +4.93% | 3.24% +10.70% | 6.20% +111.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.28% 위에 | 보통35.99% | 1.26 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.