| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $4.9T | $196.10 | $192.17 -2.00% | $199.05 +1.50% | $210.20 +7.19% | $199.58 +1.77% | $207.63 +5.88% | $1,124.84 +473.61% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.39% ndhuwur | Sedheng37.58% | 0.52 | 1.16% | |
| Saham | $4T | $359.62 | $351.34 -2.30% | $341.69 -4.99% | $351.58 -2.24% | $366.61 +1.94% | $401.42 +11.62% | $2,065.14 +474.26% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.01% ndhuwur | dhuwur40.31% | 0.71 | 1.38% | |
| Saham | $3.9T | $311.09 | $303.91 -2.31% | $294.78 -5.24% | $300.16 -3.51% | $282.96 -9.04% | $289.48 -6.95% | $1,916.22 +515.98% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend8.19% ngisor | dhuwur45.98% | -0.18 | 1.57% | |
| Saham | $3.1T | $383.43 | $392.13 +2.27% | $403.89 +5.34% | $420.06 +9.55% | $374.75 -2.26% | $355.08 -7.39% | $2,325.53 +506.51% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.50% ngisor | dhuwur44.00% | 0.05 | 1.60% | |
| Saham | $2.7T | $242.47 | $236.88 -2.31% | $229.10 -5.51% | $222.04 -8.43% | $210.21 -13.30% | $197.26 -18.65% | $1,298.13 +435.38% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend18.01% ngisor | dhuwur43.85% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $1.9T | $458.59 | $448.01 -2.31% | $434.25 -5.31% | $437.14 -4.68% | $438.36 -4.41% | $481.06 +4.90% | $2,542.70 +454.46% | Netral | Netral | Uptrend0.78% ndhuwur | Sedheng36.52% | 0.26 | 1.08% | |
| Saham | $1.9T | $379.20 | $370.48 -2.30% | $362.34 -4.45% | $380.96 +0.46% | $355.24 -6.32% | $367.48 -3.09% | $2,150.93 +467.23% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend6.74% ngisor | dhuwur40.90% | -0.40 | 1.27% | |
| Saham | $1.7T | $586.33 | $599.83 +2.30% | $618.72 +5.52% | $644.39 +9.90% | $645.60 +10.11% | $658.37 +12.29% | $3,104.21 +429.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend10.78% ndhuwur | dhuwur42.29% | 0.74 | 1.59% | |
| Saham | $1.5T | $404.85 | $413.92 +2.24% | $426.23 +5.28% | $443.35 +9.51% | $436.70 +7.87% | $447.50 +10.53% | $2,368.35 +484.99% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.28% ndhuwur | dhuwur46.22% | 0.49 | 1.90% | |
| Saham | $1T | $506.24 | $507.37 +0.22% | $521.35 +2.98% | $541.47 +6.96% | $542.92 +7.25% | $565.89 +11.78% | $2,896.03 +472.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend10.33% ndhuwur | dhuwur46.19% | 0.78 | 1.93% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.