| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,446.00 | $64,266.31 +2.92% | $64,231.63 +2.86% | $59,465.40 -4.77% | $73,544.48 +17.77% | $80,469.73 +28.86% | $803,467.19 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.05% ndhuwur | dhuwur45.03% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,761.92 | $1,815.64 +3.05% | $1,870.85 +6.18% | $1,837.17 +4.27% | $2,059.67 +16.90% | $2,209.69 +25.41% | $20,729.97 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend22.96% ndhuwur | Sedheng37.20% | 2.47 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1281 | $1.17 +3.71% | $1.21 +7.26% | $1.25 +10.81% | $1.38 +22.33% | $1.57 +39.17% | $12.7966 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $579.41 | $595.83 +2.83% | $598.18 +3.24% | $561.41 -3.11% | $652.79 +12.66% | $685.40 +18.29% | $7,173.18 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend15.50% ndhuwur | dhuwur40.99% | 2.11 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.62 | $82.66 +2.53% | $81.60 +1.22% | $77.85 -3.44% | $94.73 +17.50% | $104.21 +29.26% | $932.97 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.24% ndhuwur | dhuwur44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend12.78% ngisor | Sedheng31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.0759 | $0.07824 +3.08% | $0.08129 +7.10% | $0.08451 +11.34% | $0.0928 +22.27% | $0.1061 +39.79% | $0.801185 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | Sedheng38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $237.90 | $245.21 +3.07% | $254.97 +7.18% | $267.17 +12.30% | $292.67 +23.02% | $337.68 +41.94% | $2,386.48 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.07% ngisor | Sedheng36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.