| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,010.00 | $63,841.98 +2.95% | $64,123.37 +3.41% | $59,392.85 -4.22% | $73,198.71 +18.04% | $80,185.72 +29.31% | $797,857.36 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.40% ndhuwur | dhuwur45.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,749.77 | $1,803.22 +3.05% | $1,860.18 +6.31% | $1,834.96 +4.87% | $2,050.87 +17.21% | $2,203.56 +25.93% | $20,587.02 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.37% ndhuwur | Sedheng37.34% | 2.49 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.129 | $1.17 +3.63% | $1.21 +7.17% | $1.25 +10.72% | $1.38 +22.23% | $1.57 +39.06% | $12.8068 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $575.78 | $592.42 +2.89% | $597.08 +3.70% | $561.18 -2.54% | $651.24 +13.11% | $684.46 +18.88% | $7,128.24 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend16.01% ndhuwur | dhuwur41.16% | 2.14 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.52 | $82.59 +2.57% | $81.60 +1.34% | $77.85 -3.32% | $94.65 +17.55% | $104.14 +29.33% | $931.81 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.30% ndhuwur | dhuwur44.93% | 2.46 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3284 | $0.3183 -3.08% | $0.3089 -5.94% | $0.2985 -9.10% | $0.2847 -13.31% | $0.2747 -16.35% | $3.4841 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend12.99% ngisor | Sedheng31.96% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07612 | $0.07846 +3.07% | $0.08153 +7.11% | $0.08473 +11.31% | $0.09308 +22.28% | $0.1064 +39.78% | $0.803507 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | Sedheng38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $237.20 | $244.50 +3.08% | $254.22 +7.18% | $266.38 +12.30% | $291.81 +23.02% | $336.74 +41.96% | $2,379.46 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.07% ngisor | Sedheng36.24% | -0.05 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.