| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,890.61 | $65,059.58 +3.45% | $64,330.87 +2.29% | $59,442.57 -5.48% | $75,221.97 +19.61% | $82,269.69 +30.81% | $809,187.81 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend24.94% ndhuwur | dhuwur45.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,765.64 | $1,832.63 +3.79% | $1,891.85 +7.15% | $1,839.19 +4.17% | $2,095.02 +18.65% | $2,240.64 +26.90% | $20,773.74 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend24.60% ndhuwur | Sedheng37.76% | 2.57 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1422 | $1.18 +3.31% | $1.24 +8.56% | $1.28 +12.06% | $1.45 +26.95% | $1.67 +46.21% | $12.9566 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $580.34 | $599.91 +3.37% | $599.06 +3.23% | $561.26 -3.29% | $657.30 +13.26% | $689.01 +18.73% | $7,184.70 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend16.03% ndhuwur | dhuwur41.17% | 2.14 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.46 | $82.86 +2.98% | $81.60 +1.42% | $77.81 -3.29% | $96.35 +19.75% | $106.27 +32.08% | $931.12 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.75% ndhuwur | dhuwur45.77% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3272 | $0.3149 -3.76% | $0.3053 -6.69% | $0.2943 -10.06% | $0.2816 -13.94% | $0.2732 -16.50% | $3.4714 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend13.40% ngisor | Sedheng32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07704 | $0.08001 +3.86% | $0.08382 +8.80% | $0.08729 +13.30% | $0.09805 +27.27% | $0.1134 +47.20% | $0.813218 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | Sedheng38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $241.40 | $250.70 +3.85% | $263.10 +8.99% | $278.60 +15.41% | $310.89 +28.79% | $364.92 +51.17% | $2,421.59 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1848 | $0.1919 +3.84% | $0.2014 +8.98% | $0.2121 +14.77% | $0.2374 +28.46% | $0.2799 +51.46% | $2.3388 +1165.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $7.933 | $8.23 +3.74% | $8.39 +5.76% | $8.18 +3.11% | $9.71 +22.40% | $10.79 +36.01% | $94.6185 +1092.72% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.22% ndhuwur | dhuwur45.95% | 2.45 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.