| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $62,098.00 | $63,928.20 +2.95% | $64,148.21 +3.30% | $59,406.13 -4.33% | $73,269.27 +17.99% | $80,243.76 +29.22% | $798,989.62 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.33% 上 | 高45.12% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,751.22 | $1,804.71 +3.05% | $1,861.47 +6.30% | $1,835.26 +4.80% | $2,051.93 +17.17% | $2,204.30 +25.87% | $20,604.08 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.32% 上 | 中等度37.32% | 2.49 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.1299 | $1.17 +3.55% | $1.21 +7.09% | $1.25 +10.63% | $1.38 +22.13% | $1.57 +38.95% | $12.817 +1034.35% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $576.21 | $592.82 +2.88% | $597.23 +3.65% | $561.19 -2.61% | $651.45 +13.06% | $684.57 +18.81% | $7,133.57 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向15.95% 上 | 高41.14% | 2.13 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $80.63 | $82.67 +2.53% | $81.60 +1.20% | $77.85 -3.45% | $94.74 +17.50% | $104.22 +29.26% | $933.08 +1057.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.24% 上 | 高44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3286 | $0.3185 -3.07% | $0.309 -5.96% | $0.2985 -9.16% | $0.2848 -13.33% | $0.2747 -16.40% | $3.4862 +960.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向13.02% 以下 | 中等度31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.0762 | $0.07854 +3.07% | $0.08161 +7.10% | $0.08482 +11.31% | $0.09318 +22.28% | $0.1065 +39.76% | $0.804351 +955.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $237.30 | $244.60 +3.08% | $254.33 +7.18% | $266.49 +12.30% | $291.94 +23.03% | $336.88 +41.96% | $2,380.46 +903.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向10.07% 以下 | 中等度36.24% | -0.05 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。