| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $63,904.34 | $65,882.59 +3.10% | $64,369.89 +0.73% | $59,627.03 -6.69% | $75,807.10 +18.63% | $82,713.37 +29.43% | $822,231.06 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.78% 上 | 高45.28% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,797.40 | $1,864.58 +3.74% | $1,913.47 +6.46% | $1,841.07 +2.43% | $2,111.40 +17.47% | $2,250.89 +25.23% | $21,147.41 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.20% 上 | 中等度37.28% | 2.48 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.1553 | $1.20 +3.87% | $1.25 +8.20% | $1.29 +11.66% | $1.46 +26.37% | $1.69 +46.28% | $13.1052 +1034.35% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $585.26 | $603.89 +3.18% | $599.67 +2.46% | $561.59 -4.04% | $658.57 +12.53% | $689.77 +17.86% | $7,245.61 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向15.23% 上 | 高40.90% | 2.09 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $82.06 | $83.70 +2.00% | $81.60 -0.56% | $77.94 -5.02% | $97.28 +18.55% | $107.02 +30.42% | $949.63 +1057.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向24.34% 上 | 高45.29% | 2.52 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3284 | $0.3159 -3.81% | $0.306 -6.82% | $0.295 -10.17% | $0.2819 -14.16% | $0.2733 -16.78% | $3.4841 +960.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向13.65% 以下 | 中等度32.18% | -0.40 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.07701 | $0.07998 +3.86% | $0.08379 +8.80% | $0.08726 +13.31% | $0.09797 +27.22% | $0.1134 +47.25% | $0.812902 +955.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $242.00 | $251.32 +3.85% | $263.75 +8.99% | $279.29 +15.41% | $311.65 +28.78% | $365.72 +51.12% | $2,427.61 +903.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $0.1843 | $0.1914 +3.85% | $0.2008 +8.95% | $0.2116 +14.81% | $0.2368 +28.49% | $0.2792 +51.49% | $2.3325 +1165.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $6.3B | $8.041 | $8.33 +3.59% | $8.43 +4.84% | $8.18 +1.73% | $9.79 +21.75% | $10.86 +35.06% | $95.9066 +1092.72% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向26.43% 上 | 高45.68% | 2.41 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。