| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $64,192.52 | $65,834.07 +2.56% | $64,371.05 +0.28% | $59,930.06 -6.64% | $74,827.79 +16.57% | $81,518.72 +26.99% | $825,938.95 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向21.55% 上 | 高44.52% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,811.76 | $1,866.05 +3.00% | $1,910.00 +5.42% | $1,841.27 +1.63% | $2,092.48 +15.49% | $2,232.29 +23.21% | $21,316.36 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向21.20% 上 | 中等度36.60% | 2.37 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.1516 | $1.19 +3.33% | $1.23 +6.81% | $1.27 +10.28% | $1.41 +22.44% | $1.60 +38.94% | $13.0632 +1034.35% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $589.05 | $604.27 +2.58% | $599.82 +1.83% | $562.60 -4.49% | $656.35 +11.43% | $687.64 +16.74% | $7,292.53 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向14.13% 上 | 高40.52% | 2.02 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $82.62 | $83.80 +1.43% | $81.60 -1.23% | $78.19 -5.36% | $96.16 +16.39% | $105.45 +27.63% | $956.11 +1057.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向21.90% 上 | 高44.46% | 2.38 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3294 | $0.3193 -3.07% | $0.3097 -5.98% | $0.299 -9.23% | $0.2851 -13.45% | $0.2748 -16.58% | $3.4947 +960.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向13.17% 以下 | 中等度32.02% | -0.40 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.07756 | $0.07995 +3.08% | $0.08304 +7.07% | $0.08614 +11.06% | $0.09474 +22.15% | $0.1081 +39.38% | $0.818707 +955.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $247.30 | $254.90 +3.07% | $265.05 +7.18% | $277.73 +12.30% | $304.18 +23.00% | $350.07 +41.56% | $2,480.78 +903.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $0.1852 | $0.1909 +3.08% | $0.1985 +7.18% | $0.2074 +11.99% | $0.2275 +22.84% | $0.2629 +41.95% | $2.3438 +1165.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $6.3B | $8.075 | $8.32 +3.03% | $8.42 +4.27% | $8.18 +1.30% | $9.60 +18.89% | $10.61 +31.39% | $96.3121 +1092.72% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.21% 上 | 高44.59% | 2.21 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。