| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $63,719.99 | $65,973.94 +3.54% | $64,368.85 +1.02% | $59,483.13 -6.65% | $76,486.87 +20.04% | $83,466.64 +30.99% | $819,859.10 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向25.26% 上 | 高45.78% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,790.80 | $1,869.66 +4.40% | $1,919.55 +7.19% | $1,841.06 +2.81% | $2,126.29 +18.73% | $2,263.51 +26.40% | $21,069.76 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向24.42% 上 | 中等度37.70% | 2.56 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.1438 | $1.20 +4.91% | $1.26 +10.16% | $1.29 +12.78% | $1.50 +31.14% | $1.73 +51.25% | $12.9747 +1034.35% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $584.09 | $605.21 +3.62% | $599.74 +2.68% | $561.30 -3.90% | $660.35 +13.06% | $691.22 +18.34% | $7,231.12 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向15.74% 上 | 高41.07% | 2.12 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $81.48 | $83.59 +2.59% | $81.60 +0.15% | $77.83 -4.48% | $97.99 +20.26% | $107.99 +32.54% | $942.92 +1057.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向26.24% 上 | 高45.93% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3287 | $0.314 -4.47% | $0.3041 -7.48% | $0.2928 -10.92% | $0.2804 -14.69% | $0.2726 -17.07% | $3.4873 +960.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向14.07% 以下 | 中等度32.33% | -0.40 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.0767 | $0.0802 +4.56% | $0.08465 +10.37% | $0.08831 +15.14% | $0.1009 +31.55% | $0.1176 +53.32% | $0.809629 +955.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $243.50 | $254.63 +4.57% | $269.46 +10.66% | $288.01 +18.28% | $326.47 +34.07% | $387.00 +58.93% | $2,442.66 +903.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $0.1835 | $0.1919 +4.58% | $0.203 +10.63% | $0.2153 +17.33% | $0.2451 +33.57% | $0.2933 +59.84% | $2.3223 +1165.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $6.3B | $8.001 | $8.35 +4.36% | $8.44 +5.49% | $8.18 +2.24% | $9.92 +23.98% | $11.02 +37.73% | $95.4295 +1092.72% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高46.22% | 2.50 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。