| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $62,309.41 | $64,134.20 +2.93% | $64,201.66 +3.04% | $59,440.82 -4.60% | $73,437.19 +17.86% | $80,381.71 +29.00% | $801,709.74 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.16% 上 | 高45.07% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,758.02 | $1,811.65 +3.05% | $1,867.46 +6.23% | $1,836.53 +4.47% | $2,056.87 +17.00% | $2,207.74 +25.58% | $20,684.08 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.10% 上 | 中等度37.25% | 2.48 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.1258 | $1.16 +3.04% | $1.20 +6.59% | $1.25 +11.03% | $1.38 +22.58% | $1.56 +38.57% | $12.7705 +1034.35% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $579.01 | $595.45 +2.84% | $598.07 +3.29% | $561.39 -3.04% | $652.62 +12.71% | $685.30 +18.36% | $7,168.23 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向15.56% 上 | 高41.01% | 2.11 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $80.60 | $82.66 +2.56% | $81.60 +1.24% | $77.85 -3.41% | $94.71 +17.51% | $104.19 +29.27% | $932.74 +1057.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向23.25% 上 | 高44.92% | 2.46 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3271 | $0.3172 -3.03% | $0.308 -5.84% | $0.2976 -9.02% | $0.2843 -13.08% | $0.2744 -16.11% | $3.4703 +960.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向12.75% 以下 | 中等度31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.07578 | $0.07811 +3.07% | $0.08116 +7.10% | $0.0844 +11.38% | $0.09269 +22.31% | $0.106 +39.88% | $0.799918 +955.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $237.30 | $244.60 +3.08% | $254.33 +7.18% | $266.49 +12.30% | $291.94 +23.03% | $336.88 +41.96% | $2,380.46 +903.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向10.07% 以下 | 中等度36.24% | -0.05 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。