| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.14% 上 | 中等度29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.42% 上 | 中等度29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| 外国為替 | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.36% 上 | 中等度28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.97% 上 | 中等度31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.93% 以下 | 中等度34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.67% 以下 | 中等度31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.86% 上 | 中等度33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外国為替 | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.98% 上 | 中等度36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 外国為替 | 216.72 | 215.83 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.50 +5.90% | 622.28 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.58% 上 | 中等度36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.72% 以下 | 中等度30.85% | 0.25 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。