| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1435 | 1.1481 +0.40% | 1.1552 +1.02% | 1.172 +2.49% | 1.1916 +4.21% | 1.2197 +6.66% | 3.4687 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.13% 上 | 中等度30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.338 | 1.3434 +0.40% | 1.3513 +0.99% | 1.369 +2.32% | 1.3877 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9534 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.55% 上 | 中等度29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| 外国為替 | 162.17 | 161.51 -0.41% | 160.51 -1.02% | 158.36 -2.35% | 156.04 -3.78% | 154.47 -4.75% | 473.67 +192.08% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.93% 以下 | 中等度28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.695 | 0.697847 +0.41% | 0.702016 +1.01% | 0.712026 +2.45% | 0.726259 +4.50% | 0.751821 +8.18% | 1.975 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.47% 上 | 中等度31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4213 | 1.4155 -0.41% | 1.4068 -1.02% | 1.3868 -2.43% | 1.363 -4.10% | 1.3324 -6.25% | 3.8868 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.89% 以下 | 中等度34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.63% 以下 | 中等度31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.5699 | 0.572237 +0.41% | 0.57574 +1.02% | 0.584283 +2.52% | 0.597274 +4.80% | 0.618917 +8.60% | 1.6743 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.83% 上 | 中等度33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| 外国為替 | 185.44 | 184.70 -0.40% | 185.56 +0.06% | 189.17 +2.01% | 192.23 +3.66% | 198.54 +7.06% | 544.90 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.94% 上 | 中等度36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| 外国為替 | 216.95 | 216.06 -0.41% | 215.00 -0.90% | 219.40 +1.13% | 222.49 +2.56% | 229.60 +5.83% | 622.94 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.51% 上 | 中等度36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8543 | 0.857794 +0.41% | 0.862717 +0.99% | 0.873006 +2.19% | 0.867799 +1.58% | 0.866787 +1.46% | 2.3996 +180.88% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.68% 以下 | 中等度30.84% | 0.26 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。