| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.18% 上 | 中等度30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3356 | 1.341 +0.40% | 1.349 +1.00% | 1.3669 +2.34% | 1.3862 +3.79% | 1.416 +6.02% | 3.9463 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.64% 上 | 中等度29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| 外国為替 | 162.29 | 161.62 -0.41% | 160.63 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.81% | 154.50 -4.80% | 474.02 +192.08% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.97% 以下 | 中等度28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.6938 | 0.696643 +0.41% | 0.700822 +1.01% | 0.710858 +2.46% | 0.725202 +4.53% | 0.750888 +8.23% | 1.9716 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.51% 上 | 中等度31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4223 | 1.4165 -0.41% | 1.4078 -1.02% | 1.3877 -2.43% | 1.3636 -4.13% | 1.3328 -6.29% | 3.8895 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.93% 以下 | 中等度34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8064 | 0.803093 -0.41% | 0.79814 -1.02% | 0.786023 -2.53% | 0.769417 -4.59% | 0.743248 -7.83% | 2.3124 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.66% 以下 | 中等度31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.86% 上 | 中等度33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外国為替 | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.97% 上 | 中等度36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外国為替 | 216.75 | 215.86 -0.41% | 214.83 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.52 +5.89% | 622.37 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.57% 上 | 中等度36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.71% 以下 | 中等度30.85% | 0.26 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。