| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.14% 上 | 中等度29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.42% 上 | 中等度29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| 外国為替 | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.36% 上 | 中等度28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.97% 上 | 中等度31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.93% 以下 | 中等度34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.64% 以下 | 中等度31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.86% 上 | 中等度33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外国為替 | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.97% 上 | 中等度36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外国為替 | 216.65 | 215.76 -0.41% | 214.75 -0.88% | 219.32 +1.23% | 222.40 +2.65% | 229.47 +5.92% | 622.08 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.60% 上 | 中等度36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.79% 以下 | 中等度30.88% | 0.25 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。