| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.18% 上 | 中等度30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3329 | 1.3383 +0.41% | 1.3463 +1.01% | 1.3644 +2.36% | 1.3844 +3.86% | 1.4148 +6.14% | 3.9383 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.74% 上 | 中等度29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| 外国為替 | 162.22 | 161.55 -0.41% | 160.56 -1.02% | 158.40 -2.35% | 156.07 -3.79% | 154.48 -4.77% | 473.82 +192.08% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.94% 以下 | 中等度28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.6927 | 0.695539 +0.41% | 0.699725 +1.01% | 0.709783 +2.47% | 0.724226 +4.55% | 0.750023 +8.28% | 1.9685 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.54% 上 | 中等度31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.91% 以下 | 中等度34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.63% 以下 | 中等度31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.86% 上 | 中等度33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外国為替 | 185.27 | 184.54 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.12 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.40 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.98% 上 | 中等度36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 外国為替 | 216.22 | 215.33 -0.41% | 214.41 -0.84% | 219.18 +1.37% | 222.24 +2.78% | 229.29 +6.04% | 620.85 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.72% 上 | 中等度36.88% | 0.94 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.92% 以下 | 中等度30.92% | 0.24 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。