| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $63,520.22 | $65,266.48 +2.75% | $64,358.44 +1.32% | $59,718.30 -5.99% | $74,353.81 +17.06% | $81,131.75 +27.73% | $817,288.74 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.15% sopra | Alto44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,787.50 | $1,841.64 +3.03% | $1,892.01 +5.85% | $1,840.14 +2.94% | $2,077.17 +16.21% | $2,221.81 +24.30% | $21,030.93 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.09% sopra | Moderato36.90% | 2.42 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1444 | $1.18 +3.11% | $1.22 +6.61% | $1.26 +10.10% | $1.40 +22.33% | $1.59 +38.94% | $12.9815 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $584.88 | $600.76 +2.72% | $599.33 +2.47% | $561.98 -3.92% | $654.90 +11.97% | $686.72 +17.41% | $7,240.90 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista14.72% sopra | Alto40.72% | 2.06 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $81.46 | $83.27 +2.22% | $81.60 +0.17% | $77.95 -4.31% | $95.35 +17.05% | $104.75 +28.59% | $942.69 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.69% sopra | Alto44.73% | 2.42 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3271 | $0.3172 -3.03% | $0.308 -5.84% | $0.2976 -9.02% | $0.2843 -13.08% | $0.2744 -16.11% | $3.4703 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso12.75% sotto | Moderato31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.0762 | $0.07854 +3.07% | $0.08161 +7.10% | $0.08482 +11.31% | $0.09318 +22.28% | $0.1065 +39.76% | $0.804351 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $240.00 | $247.39 +3.08% | $257.23 +7.18% | $269.53 +12.30% | $295.24 +23.02% | $340.47 +41.86% | $2,407.55 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.07% sotto | Moderato36.24% | -0.05 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.