| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $63,613.99 | $65,662.60 +3.22% | $64,365.73 +1.18% | $59,567.08 -6.36% | $75,645.64 +18.91% | $82,590.65 +29.83% | $818,495.24 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.11% sopra | Alto45.39% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,794.70 | $1,861.90 +3.74% | $1,911.79 +6.52% | $1,840.98 +2.58% | $2,110.08 +17.57% | $2,250.07 +25.37% | $21,115.64 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista23.32% sopra | Moderato37.32% | 2.49 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1501 | $1.19 +3.47% | $1.25 +8.69% | $1.28 +11.29% | $1.46 +26.95% | $1.68 +46.07% | $13.0462 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $584.61 | $603.39 +3.21% | $599.61 +2.57% | $561.54 -3.95% | $658.42 +12.63% | $689.66 +17.97% | $7,237.56 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista15.34% sopra | Alto40.93% | 2.10 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $82.02 | $83.69 +2.04% | $81.60 -0.51% | $77.94 -4.97% | $97.25 +18.57% | $107.01 +30.47% | $949.17 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.38% sopra | Alto45.30% | 2.52 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3277 | $0.3153 -3.78% | $0.3056 -6.74% | $0.2946 -10.10% | $0.2818 -14.01% | $0.2732 -16.63% | $3.4767 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso13.50% sotto | Moderato32.13% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07661 | $0.07956 +3.85% | $0.08337 +8.82% | $0.0869 +13.43% | $0.09755 +27.33% | $0.1129 +47.37% | $0.808679 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $240.90 | $250.18 +3.85% | $262.56 +8.99% | $278.02 +15.41% | $310.25 +28.79% | $364.26 +51.21% | $2,416.58 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $0.1848 | $0.1919 +3.84% | $0.2014 +8.98% | $0.2121 +14.77% | $0.2374 +28.46% | $0.2799 +51.46% | $2.3388 +1165.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $6.3B | $8.052 | $8.34 +3.58% | $8.43 +4.69% | $8.18 +1.59% | $9.80 +21.71% | $10.86 +34.87% | $96.0378 +1092.72% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista26.32% sopra | Alto45.65% | 2.40 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.