| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,494.51 | $64,313.03 +2.91% | $64,241.43 +2.80% | $59,474.52 -4.83% | $73,582.34 +17.74% | $80,500.80 +28.81% | $804,091.35 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista23.01% sopra | Alto45.01% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,762.09 | $1,815.81 +3.05% | $1,871.00 +6.18% | $1,837.21 +4.26% | $2,059.78 +16.89% | $2,209.77 +25.41% | $20,731.97 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.96% sopra | Moderato37.20% | 2.47 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1285 | $1.17 +3.68% | $1.21 +7.22% | $1.25 +10.77% | $1.38 +22.29% | $1.57 +39.12% | $12.8012 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $579.76 | $596.15 +2.83% | $598.28 +3.19% | $561.44 -3.16% | $652.93 +12.62% | $685.49 +18.24% | $7,177.52 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista15.45% sopra | Alto40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.61 | $82.66 +2.54% | $81.60 +1.23% | $77.85 -3.42% | $94.72 +17.50% | $104.20 +29.26% | $932.85 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista23.24% sopra | Alto44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso12.78% sotto | Moderato31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07592 | $0.07826 +3.08% | $0.08131 +7.10% | $0.08454 +11.35% | $0.09286 +22.31% | $0.1061 +39.75% | $0.801396 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $237.60 | $244.91 +3.08% | $254.65 +7.18% | $266.83 +12.30% | $292.30 +23.02% | $337.28 +41.95% | $2,383.47 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.07% sotto | Moderato36.24% | -0.05 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.