| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,916.39 | $65,082.16 +3.44% | $64,332.93 +2.25% | $59,446.41 -5.52% | $75,237.59 +19.58% | $82,281.51 +30.78% | $809,519.51 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.91% sopra | Alto45.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,766.94 | $1,833.95 +3.79% | $1,892.82 +7.12% | $1,839.31 +4.10% | $2,095.73 +18.61% | $2,241.08 +26.83% | $20,789.03 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.54% sopra | Moderato37.74% | 2.56 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.142 | $1.18 +3.33% | $1.24 +8.58% | $1.28 +12.08% | $1.45 +26.97% | $1.67 +46.23% | $12.9543 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $580.80 | $600.30 +3.36% | $599.12 +3.15% | $561.28 -3.36% | $657.42 +13.19% | $689.08 +18.64% | $7,190.39 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista15.95% sopra | Alto41.14% | 2.13 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.42 | $82.85 +3.02% | $81.60 +1.47% | $77.81 -3.25% | $96.32 +19.77% | $106.25 +32.12% | $930.65 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.78% sopra | Alto45.78% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3273 | $0.3149 -3.79% | $0.3054 -6.69% | $0.2944 -10.05% | $0.2817 -13.93% | $0.2732 -16.53% | $3.4724 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso13.41% sotto | Moderato32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.077 | $0.07997 +3.86% | $0.08378 +8.81% | $0.08725 +13.31% | $0.09797 +27.23% | $0.1134 +47.27% | $0.812796 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $0.1856 | $0.1928 +3.88% | $0.2023 +9.00% | $0.213 +14.76% | $0.2384 +28.45% | $0.281 +51.40% | $2.3489 +1165.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $6.3B | $7.945 | $8.24 +3.71% | $8.39 +5.60% | $8.18 +2.96% | $9.72 +22.34% | $10.80 +35.93% | $94.7616 +1092.72% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista27.15% sopra | Alto45.93% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $4.2B | $44.74 | $46.46 +3.84% | $48.50 +8.40% | $49.68 +11.04% | $56.17 +25.55% | $63.60 +42.15% | $498.74 +1014.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato39.39% | 2.40 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.