| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,550.29 | $7,434.46 -1.53% | $7,295.01 -3.38% | $7,468.30 -1.09% | $7,578.93 +0.38% | $7,946.68 +5.25% | $35,946.46 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.00% sopra | Moderato34.16% | 1.57 | 1.84% | |
| Indici | $52,991.99 | $52,193.59 -1.51% | $52,050.08 -1.78% | $54,527.83 +2.90% | $55,558.96 +4.84% | $58,497.12 +10.39% | $252,471.55 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.17% sopra | Moderato38.79% | 1.45 | 2.20% | |
| Indici | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.99% sopra | Moderato35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Indici | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.12% sopra | Moderato32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| Indici | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Rialzista | Neutro | Tendenza rialzista1.81% sopra | Moderato35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Indici | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista11.18% sopra | Moderato37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indici | $15.62 | $15.86 +1.54% | $16.26 +4.10% | $16.82 +7.68% | $17.52 +12.16% | $18.87 +20.81% | $70.4813 +351.22% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista15.38% sopra | Alto41.00% | 1.74 | 2.55% | |
| Indici | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.83% sopra | Moderato34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| Indici | $26,183.30 | $25,780.71 -1.54% | $25,173.28 -3.86% | $25,316.41 -3.31% | $24,696.60 -5.68% | $25,481.11 -2.68% | $122,746.50 +368.80% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso2.54% sotto | Moderato34.88% | 1.41 | 1.75% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.