| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.14% sopra | Moderato29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Valute | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.42% sopra | Moderato29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Valute | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.36% sopra | Moderato28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Valute | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.97% sopra | Moderato31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Valute | 1.4222 | 1.4164 -0.41% | 1.4077 -1.02% | 1.3876 -2.43% | 1.3635 -4.13% | 1.3327 -6.29% | 3.8892 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.93% sotto | Moderato34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Valute | 0.8064 | 0.803093 -0.41% | 0.79814 -1.02% | 0.786023 -2.53% | 0.769417 -4.59% | 0.743248 -7.83% | 2.3124 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.66% sotto | Moderato31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Valute | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.86% sopra | Moderato33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valute | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.96% sopra | Moderato36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Valute | 216.81 | 215.92 -0.41% | 214.88 -0.89% | 219.37 +1.18% | 222.45 +2.60% | 229.54 +5.87% | 622.54 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.55% sopra | Moderato36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Valute | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.71% sotto | Moderato30.85% | 0.26 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.