| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.18% sopra | Moderato30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Valute | 1.3341 | 1.3395 +0.40% | 1.3475 +1.00% | 1.3655 +2.35% | 1.3852 +3.83% | 1.4152 +6.08% | 3.9418 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.69% sopra | Moderato29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Valute | 162.29 | 161.62 -0.41% | 160.63 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.81% | 154.50 -4.80% | 474.02 +192.08% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.97% sotto | Moderato28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Valute | 0.6932 | 0.696041 +0.41% | 0.700225 +1.01% | 0.710272 +2.46% | 0.724671 +4.54% | 0.750417 +8.25% | 1.9699 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.52% sopra | Moderato31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Valute | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.91% sotto | Moderato34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Valute | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.63% sotto | Moderato31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Valute | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.87% sopra | Moderato33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valute | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.98% sopra | Moderato36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Valute | 216.50 | 215.61 -0.41% | 214.63 -0.86% | 219.28 +1.28% | 222.34 +2.70% | 229.41 +5.96% | 621.65 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.64% sopra | Moderato36.85% | 0.94 | 0.00% | |
| Valute | 0.8555 | 0.858995 +0.41% | 0.863869 +0.98% | 0.873985 +2.16% | 0.867935 +1.45% | 0.866815 +1.32% | 2.403 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.82% sotto | Moderato30.89% | 0.25 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.