| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1421 | 1.1467 +0.40% | 1.1538 +1.02% | 1.1706 +2.50% | 1.1905 +4.24% | 1.2189 +6.72% | 3.4645 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.17% sopra | Moderato30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Valute | 1.3331 | 1.3385 +0.41% | 1.3465 +1.01% | 1.3645 +2.36% | 1.3846 +3.86% | 1.4148 +6.13% | 3.9389 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.73% sopra | Moderato29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Valute | 162.24 | 161.57 -0.41% | 160.58 -1.02% | 158.42 -2.35% | 156.08 -3.80% | 154.48 -4.78% | 473.88 +192.08% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.95% sotto | Moderato28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Valute | 0.6927 | 0.695539 +0.41% | 0.699725 +1.01% | 0.709783 +2.47% | 0.724226 +4.55% | 0.750023 +8.28% | 1.9685 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.54% sopra | Moderato31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Valute | 1.4215 | 1.4157 -0.41% | 1.407 -1.02% | 1.387 -2.43% | 1.3631 -4.11% | 1.3325 -6.26% | 3.8873 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.90% sotto | Moderato34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Valute | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.64% sotto | Moderato31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Valute | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.86% sopra | Moderato33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valute | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.97% sopra | Moderato36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Valute | 216.28 | 215.39 -0.41% | 214.46 -0.84% | 219.20 +1.35% | 222.26 +2.77% | 229.31 +6.03% | 621.02 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.71% sopra | Moderato36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| Valute | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.92% sotto | Moderato30.92% | 0.24 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.