| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,166.20 | $4,251.63 +2.05% | $4,379.53 +5.12% | $4,548.52 +9.18% | $4,749.67 +14.00% | $5,171.87 +24.14% | $23,083.75 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.83% sopra | Alto41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $68.45 | $67.07 -2.02% | $65.56 -4.22% | $65.29 -4.62% | $65.87 -3.77% | $66.95 -2.19% | $336.56 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.19% sotto | Moderato36.39% | -0.07 | 0.00% | |
| Materie prime | $71.85 | $70.47 -1.92% | $69.63 -3.09% | $70.94 -1.27% | $71.57 -0.39% | $73.30 +2.02% | $328.28 +356.90% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.73% sopra | Moderato28.64% | 0.70 | 0.00% | |
| Materie prime | $62.58 | $63.87 +2.06% | $65.79 +5.13% | $68.31 +9.16% | $71.31 +13.95% | $77.47 +23.79% | $327.32 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.69% sopra | Alto42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.205 | $3.15 -1.72% | $3.09 -3.59% | $3.05 -4.84% | $3.24 +1.09% | $3.34 +4.21% | $14.2859 +345.74% | Rialzista | Neutro | Tendenza rialzista2.00% sopra | Moderato32.73% | 0.54 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,651.60 | $1,685.47 +2.05% | $1,736.20 +5.12% | $1,803.23 +9.18% | $1,882.52 +13.98% | $2,045.23 +23.83% | $8,492.19 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.17% sopra | Alto40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,284.00 | $1,310.33 +2.05% | $1,349.78 +5.12% | $1,399.51 +9.00% | $1,466.00 +14.17% | $1,597.21 +24.39% | $6,777.87 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.62% sopra | Moderato39.77% | 2.15 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.24 | $6.12 -1.92% | $6.14 -1.60% | $6.53 +4.65% | $6.51 +4.33% | $6.89 +10.42% | $32.5193 +421.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.38% sopra | Moderato36.23% | 1.69 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.1185 | $3.18 +1.97% | $3.28 +5.18% | $3.41 +9.35% | $3.56 +14.16% | $3.92 +25.70% | $16.0113 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.21% sopra | Alto43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Materie prime | $4.5475 | $4.64 +2.03% | $4.78 +5.11% | $4.97 +9.29% | $5.20 +14.35% | $5.72 +25.78% | $23.2231 +410.68% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.24% sopra | Alto40.01% | 2.52 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.