| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,153.80 | $4,238.97 +2.05% | $4,366.51 +5.12% | $4,535.07 +9.18% | $4,736.00 +14.02% | $5,157.80 +24.17% | $23,015.04 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.85% sopra | Alto41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $68.31 | $66.93 -2.02% | $65.46 -4.17% | $65.25 -4.48% | $65.82 -3.65% | $66.95 -1.99% | $335.87 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.03% sotto | Moderato36.34% | -0.05 | 0.00% | |
| Materie prime | $71.67 | $70.32 -1.88% | $69.55 -2.96% | $70.94 -1.02% | $71.57 -0.14% | $73.30 +2.27% | $327.46 +356.90% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.98% sopra | Moderato28.72% | 0.71 | 0.00% | |
| Materie prime | $62.43 | $63.71 +2.05% | $65.63 +5.13% | $68.15 +9.16% | $71.15 +13.97% | $77.30 +23.82% | $326.53 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.72% sopra | Alto42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.226 | $3.17 -1.74% | $3.11 -3.60% | $3.06 -5.15% | $3.24 +0.43% | $3.34 +3.53% | $14.3795 +345.74% | Rialzista | Neutro | Tendenza rialzista1.33% sopra | Moderato32.50% | 0.50 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,643.00 | $1,676.69 +2.05% | $1,727.16 +5.12% | $1,793.90 +9.18% | $1,873.06 +14.00% | $2,035.66 +23.90% | $8,447.97 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.22% sopra | Alto40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,276.50 | $1,302.67 +2.05% | $1,341.90 +5.12% | $1,391.58 +9.02% | $1,457.59 +14.19% | $1,588.53 +24.44% | $6,738.28 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.65% sopra | Moderato39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.22 | $6.10 -1.93% | $6.14 -1.29% | $6.53 +4.98% | $6.51 +4.66% | $6.89 +10.77% | $32.4151 +421.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.72% sopra | Moderato36.35% | 1.71 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.067 | $3.13 +2.05% | $3.22 +4.99% | $3.35 +9.23% | $3.50 +14.12% | $3.85 +25.53% | $15.7469 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.11% sopra | Alto43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| Materie prime | $4.5425 | $4.64 +2.15% | $4.78 +5.23% | $4.96 +9.19% | $5.19 +14.25% | $5.71 +25.70% | $23.1975 +410.68% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.15% sopra | Moderato39.98% | 2.51 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.