| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,121.69 +473.61% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.68% di atas | Sedang37.68% | 0.54 | 1.17% | |
| Saham | $4T | $362.67 | $354.31 -2.30% | $344.22 -5.09% | $351.85 -2.98% | $366.66 +1.10% | $401.98 +10.84% | $2,082.62 +474.26% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.20% di atas | Tinggi40.03% | 0.66 | 1.35% | |
| Saham | $3.9T | $312.88 | $305.66 -2.31% | $296.36 -5.28% | $300.46 -3.97% | $283.60 -9.36% | $289.60 -7.44% | $1,927.27 +515.98% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun8.59% di bawah | Tinggi46.12% | -0.21 | 1.57% | |
| Saham | $3.1T | $385.86 | $394.56 +2.26% | $406.26 +5.29% | $422.46 +9.49% | $374.85 -2.85% | $355.27 -7.93% | $2,340.23 +506.51% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.06% di bawah | Tinggi44.19% | 0.01 | 1.60% | |
| Saham | $2.7T | $244.76 | $239.11 -2.31% | $231.23 -5.53% | $223.69 -8.61% | $211.74 -13.49% | $198.16 -19.04% | $1,310.39 +435.38% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun18.29% di bawah | Tinggi43.94% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $1.9T | $453.79 | $443.32 -2.31% | $430.03 -5.23% | $436.11 -3.90% | $438.00 -3.48% | $480.86 +5.97% | $2,516.06 +454.46% | Bullish | Netral | Tren naik1.77% di atas | Sedang36.86% | 0.32 | 1.11% | |
| Saham | $1.9T | $373.99 | $365.41 -2.29% | $359.02 -4.00% | $380.86 +1.84% | $354.44 -5.23% | $367.43 -1.75% | $2,121.38 +467.23% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.53% di bawah | Tinggi40.49% | -0.38 | 1.27% | |
| Saham | $1.7T | $590.36 | $603.94 +2.30% | $622.85 +5.50% | $648.61 +9.87% | $647.52 +9.68% | $659.22 +11.66% | $3,125.55 +429.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.26% di atas | Tinggi42.11% | 0.71 | 1.58% | |
| Saham | $1.5T | $409.53 | $418.48 +2.19% | $430.70 +5.17% | $447.93 +9.38% | $437.97 +6.94% | $448.19 +9.44% | $2,395.73 +484.99% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.28% di atas | Tinggi45.88% | 0.43 | 1.87% | |
| Saham | $1T | $507.13 | $507.37 +0.05% | $521.66 +2.87% | $541.98 +6.87% | $543.14 +7.10% | $566.08 +11.62% | $2,901.12 +472.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.18% di atas | Tinggi46.14% | 0.77 | 1.93% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.