| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $4.9T | $182.78 | $186.40 +1.98% | $191.81 +4.94% | $199.53 +9.16% | $197.65 +8.14% | $205.88 +12.64% | $1,217.55 +566.13% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.94% di atas | Sedang34.86% | 2.23 | 1.35% | |
| Saham | $4T | $305.72 | $311.01 +1.73% | $319.35 +4.46% | $332.44 +8.74% | $345.67 +13.07% | $375.74 +22.90% | $2,020.68 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.21% di atas | Sedang38.96% | 2.60 | 1.71% | |
| Saham | $3.9T | $255.78 | $260.43 +1.82% | $267.74 +4.68% | $279.06 +9.10% | $275.81 +7.83% | $286.65 +12.07% | $1,769.20 +591.69% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.65% di atas | Tinggi40.66% | 2.04 | 1.86% | |
| Saham | $3.1T | $401.32 | $408.81 +1.87% | $420.30 +4.73% | $437.08 +8.91% | $376.43 -6.20% | $357.09 -11.02% | $2,805.64 +599.10% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun7.30% di bawah | Tinggi40.13% | 1.07 | 1.60% | |
| Saham | $2.7T | $198.79 | $199.13 +0.17% | $200.75 +0.99% | $208.62 +4.94% | $192.09 -3.37% | $187.54 -5.66% | $1,133.16 +470.03% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun6.70% di bawah | Sedang32.64% | 0.25 | 1.19% | |
| Saham | $1.9T | $366.36 | $373.83 +2.04% | $384.81 +5.04% | $400.44 +9.30% | $413.76 +12.94% | $449.10 +22.58% | $2,377.90 +549.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.28% di atas | Sedang37.75% | 2.60 | 1.61% | |
| Saham | $1.9T | $325.17 | $331.58 +1.97% | $341.15 +4.91% | $354.78 +9.11% | $350.53 +7.80% | $364.46 +12.08% | $2,160.72 +564.49% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.86% di atas | Sedang36.56% | 1.82 | 1.50% | |
| Saham | $1.7T | $639.77 | $651.74 +1.87% | $670.10 +4.74% | $697.71 +9.06% | $658.80 +2.97% | $663.88 +3.77% | $3,959.04 +518.82% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.02% di atas | Sedang34.93% | 1.65 | 1.36% | |
| Saham | $1.5T | $417.44 | $425.61 +1.96% | $437.85 +4.89% | $455.43 +9.10% | $439.46 +5.28% | $449.02 +7.57% | $2,812.12 +573.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.53% di atas | Tinggi40.12% | 1.59 | 1.81% | |
| Saham | $1T | $497.55 | $505.20 +1.54% | $517.17 +3.94% | $535.90 +7.71% | $540.22 +8.58% | $563.88 +13.33% | $3,284.91 +560.22% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.76% di atas | Tinggi41.51% | 2.13 | 1.98% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.