| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $4.9T | $194.83 | $191.17 -1.88% | $198.88 +2.08% | $209.38 +7.47% | $199.53 +2.41% | $207.58 +6.54% | $1,117.56 +473.61% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.04% di atas | Sedang37.80% | 0.56 | 1.18% | |
| Saham | $4T | $359.91 | $351.62 -2.30% | $341.93 -5.00% | $351.62 -2.30% | $366.61 +1.86% | $401.47 +11.55% | $2,066.80 +474.26% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.93% di atas | Tinggi40.28% | 0.71 | 1.38% | |
| Saham | $3.9T | $308.63 | $301.51 -2.31% | $292.66 -5.17% | $299.85 -2.84% | $282.13 -8.59% | $289.33 -6.25% | $1,901.09 +515.98% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun7.63% di bawah | Tinggi45.79% | -0.14 | 1.57% | |
| Saham | $3.1T | $390.49 | $399.12 +2.21% | $410.69 +5.17% | $426.99 +9.35% | $375.10 -3.94% | $355.70 -8.91% | $2,368.34 +506.51% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.10% di bawah | Tinggi44.54% | -0.05 | 1.60% | |
| Saham | $2.7T | $242.67 | $237.07 -2.31% | $229.30 -5.51% | $222.18 -8.44% | $210.34 -13.32% | $197.33 -18.68% | $1,299.20 +435.38% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun18.03% di bawah | Tinggi43.85% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $1.9T | $434.16 | $424.17 -2.30% | $413.95 -4.65% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $478.92 +10.31% | $2,407.24 +454.46% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.09% di atas | Sedang38.33% | 0.58 | 1.24% | |
| Saham | $1.9T | $360.45 | $352.35 -2.25% | $354.12 -1.76% | $378.63 +5.04% | $353.55 -1.91% | $367.43 +1.94% | $2,044.58 +467.23% | Kasar | Netral | Tren turun2.05% di bawah | Sedang39.31% | -0.15 | 1.27% | |
| Saham | $1.7T | $582.90 | $596.33 +2.30% | $615.18 +5.54% | $640.78 +9.93% | $643.83 +10.45% | $657.58 +12.81% | $3,086.05 +429.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.21% di atas | Tinggi42.43% | 0.77 | 1.60% | |
| Saham | $1.5T | $393.45 | $402.47 +2.29% | $414.91 +5.45% | $431.82 +9.75% | $432.26 +9.86% | $445.16 +13.14% | $2,301.66 +484.99% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.55% di atas | Tinggi46.99% | 0.63 | 1.96% | |
| Saham | $1T | $507.78 | $507.37 -0.08% | $521.87 +2.77% | $542.35 +6.81% | $543.31 +7.00% | $566.21 +11.51% | $2,904.84 +472.07% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.07% di atas | Tinggi46.10% | 0.77 | 1.92% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.