| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik12.02% di atas | Sedang36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| Indeks | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.32% di atas | Sedang38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Indeks | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.68% di atas | Sedang36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Indeks | $25,751.53 | $25,419.78 -1.29% | $25,866.81 +0.45% | $26,833.85 +4.20% | $27,352.85 +6.22% | $28,592.99 +11.03% | $118,710.68 +360.98% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.31% di atas | Sedang32.15% | 1.42 | 1.68% | |
| Indeks | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | Bullish | Salib Emas | Tren naik14.33% di atas | Sedang39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| Indeks | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.18% di atas | Sedang37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indeks | $16.42 | $16.67 +1.52% | $17.09 +4.08% | $17.68 +7.67% | $18.41 +12.12% | $19.77 +20.40% | $74.0911 +351.22% | Bullish | Salib Emas | Tren naik15.17% di atas | Tinggi40.93% | 1.72 | 2.55% | |
| Indeks | $6,393.53 | $6,296.99 -1.51% | $6,252.70 -2.20% | $6,498.34 +1.64% | $6,737.20 +5.38% | $7,102.07 +11.08% | $28,456.13 +345.08% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.89% di atas | Sedang34.94% | 1.78 | 1.93% | |
| Indeks | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | Kasar | Netral | Tren turun1.42% di bawah | Sedang34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| Indeks | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.98% di atas | Sedang36.48% | 2.01 | 2.02% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.