| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचकांक | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.88% ऊपर | मध्यम34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| सूचकांक | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल5.32% ऊपर | मध्यम38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| सूचकांक | $10,707.58 | $10,617.14 -0.84% | $10,810.57 +0.96% | $11,121.14 +3.86% | $11,630.91 +8.62% | $12,357.91 +15.41% | $49,213.82 +359.62% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल10.75% ऊपर | मध्यम35.89% | 1.53 | 2.09% | |
| सूचकांक | $25,831.60 | $25,484.24 -1.34% | $25,867.41 +0.14% | $26,863.00 +3.99% | $27,378.64 +5.99% | $28,620.74 +10.80% | $119,079.79 +360.98% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.08% ऊपर | मध्यम32.07% | 1.40 | 1.68% | |
| सूचकांक | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | तेजी | तटस्थ | तेजी को बल1.81% ऊपर | मध्यम35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| सूचकांक | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल11.18% ऊपर | मध्यम37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| सूचकांक | $16.34 | $16.59 +1.53% | $17.01 +4.10% | $17.59 +7.65% | $18.32 +12.12% | $19.68 +20.44% | $73.7302 +351.22% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल15.19% ऊपर | उच्च40.94% | 1.72 | 2.55% | |
| सूचकांक | $6,414.75 | $6,317.53 -1.52% | $6,260.82 -2.40% | $6,499.39 +1.32% | $6,742.28 +5.11% | $7,109.48 +10.83% | $28,550.58 +345.08% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.63% ऊपर | मध्यम34.85% | 1.76 | 1.92% | |
| सूचकांक | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | मंदी | तटस्थ | गिरावट1.42% नीचे | मध्यम34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| सूचकांक | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल9.98% ऊपर | मध्यम36.48% | 2.01 | 2.02% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।