| נֶכֶס | קטגוריה | שווי שוק | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $1.4T | $62,311.99 | $64,136.70 +2.93% | $64,202.25 +3.03% | $59,441.28 -4.61% | $73,439.23 +17.86% | $80,383.39 +29.00% | $801,742.94 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.16% למעלה | גבוה45.07% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $240B | $1,761.51 | $1,815.22 +3.05% | $1,870.50 +6.19% | $1,837.12 +4.29% | $2,059.37 +16.91% | $2,209.49 +25.43% | $20,725.14 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.98% למעלה | מתון37.21% | 2.47 | 0.00% | |
| קריפטו | $90B | $1.1278 | $1.17 +3.74% | $1.21 +7.29% | $1.25 +10.84% | $1.38 +22.36% | $1.57 +39.21% | $12.7932 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $85B | $579.20 | $595.64 +2.84% | $598.12 +3.27% | $561.40 -3.07% | $652.69 +12.69% | $685.35 +18.33% | $7,170.58 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה15.53% למעלה | גבוה41.00% | 2.11 | 0.00% | |
| קריפטו | $49B | $80.57 | $82.63 +2.56% | $81.60 +1.28% | $77.85 -3.38% | $94.69 +17.53% | $104.17 +29.29% | $932.39 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.27% למעלה | גבוה44.92% | 2.46 | 0.00% | |
| קריפטו | $27B | $0.3266 | $0.3167 -3.03% | $0.3076 -5.82% | $0.2973 -8.97% | $0.2842 -12.98% | $0.2744 -15.98% | $3.465 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה12.64% למטה | מתון31.84% | -0.40 | 0.00% | |
| קריפטו | $17B | $0.07571 | $0.07804 +3.08% | $0.08109 +7.11% | $0.08433 +11.39% | $0.0926 +22.31% | $0.1059 +39.88% | $0.799179 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $11B | $237.40 | $244.70 +3.07% | $254.44 +7.18% | $266.60 +12.30% | $292.06 +23.02% | $337.01 +41.96% | $2,381.46 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| קריפטו | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.07% למטה | מתון36.24% | -0.05 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.