| נֶכֶס | קטגוריה | שווי שוק | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $1.4T | $62,966.00 | $64,760.57 +2.85% | $64,315.05 +2.14% | $59,574.53 -5.39% | $73,944.01 +17.43% | $80,796.92 +28.32% | $810,157.82 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.62% למעלה | גבוה44.88% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $240B | $1,772.89 | $1,826.81 +3.04% | $1,880.16 +6.05% | $1,838.72 +3.71% | $2,067.35 +16.61% | $2,215.03 +24.94% | $20,859.04 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.59% למעלה | מתון37.07% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $90B | $1.1425 | $1.18 +3.28% | $1.22 +6.78% | $1.26 +10.28% | $1.40 +22.54% | $1.58 +38.29% | $12.96 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $85B | $580.53 | $596.87 +2.81% | $598.47 +3.09% | $561.51 -3.28% | $653.23 +12.52% | $685.68 +18.11% | $7,187.05 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה15.34% למעלה | גבוה40.93% | 2.10 | 0.00% | |
| קריפטו | $49B | $80.96 | $82.93 +2.43% | $81.60 +0.79% | $77.90 -3.78% | $94.99 +17.33% | $104.43 +28.99% | $936.90 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.03% למעלה | גבוה44.84% | 2.44 | 0.00% | |
| קריפטו | $27B | $0.328 | $0.3179 -3.08% | $0.3086 -5.91% | $0.2982 -9.09% | $0.2846 -13.23% | $0.2746 -16.28% | $3.4798 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה12.91% למטה | מתון31.93% | -0.40 | 0.00% | |
| קריפטו | $17B | $0.07737 | $0.07975 +3.08% | $0.08285 +7.08% | $0.08596 +11.10% | $0.09453 +22.18% | $0.108 +39.59% | $0.816702 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $11B | $237.90 | $245.21 +3.07% | $254.97 +7.18% | $267.17 +12.30% | $292.67 +23.02% | $337.68 +41.94% | $2,386.48 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| קריפטו | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.07% למטה | מתון36.24% | -0.05 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.