| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,156.80 | $4,242.04 +2.05% | $4,369.66 +5.12% | $4,538.33 +9.18% | $4,739.31 +14.01% | $5,161.21 +24.16% | $23,031.67 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.84% למעלה | גבוה41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $68.23 | $66.86 -2.01% | $65.40 -4.15% | $65.23 -4.40% | $65.82 -3.53% | $66.95 -1.88% | $335.48 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.92% למטה | מתון36.30% | -0.05 | 0.00% | |
| סחורות | $71.74 | $70.38 -1.90% | $69.58 -3.01% | $70.94 -1.12% | $71.57 -0.24% | $73.30 +2.17% | $327.78 +356.90% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה0.88% למעלה | מתון28.69% | 0.71 | 0.00% | |
| סחורות | $61.98 | $63.25 +2.05% | $65.15 +5.11% | $67.66 +9.16% | $70.65 +13.99% | $76.80 +23.91% | $324.18 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.77% למעלה | גבוה42.22% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $3.201 | $3.14 -1.91% | $3.09 -3.47% | $3.05 -4.72% | $3.24 +1.22% | $3.34 +4.34% | $14.2681 +345.74% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה2.13% למעלה | מתון32.77% | 0.55 | 0.00% | |
| סחורות | $1,621.80 | $1,655.06 +2.05% | $1,704.89 +5.12% | $1,770.89 +9.19% | $1,849.64 +14.05% | $2,011.88 +24.05% | $8,338.97 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.31% למעלה | גבוה40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| סחורות | $1,260.50 | $1,286.35 +2.05% | $1,325.09 +5.12% | $1,374.61 +9.05% | $1,439.60 +14.21% | $1,569.93 +24.55% | $6,653.82 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.71% למעלה | מתון39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| סחורות | $6.1755 | $6.05 -2.03% | $6.14 -0.57% | $6.52 +5.58% | $6.51 +5.42% | $6.88 +11.41% | $32.1832 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.42% למעלה | מתון36.59% | 1.75 | 0.00% | |
| סחורות | $3.1735 | $3.23 +1.78% | $3.33 +4.93% | $3.47 +9.34% | $3.62 +14.07% | $3.99 +25.73% | $16.2937 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.17% למעלה | גבוה43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| סחורות | $4.55 | $4.65 +2.20% | $4.78 +5.05% | $4.97 +9.23% | $5.20 +14.29% | $5.72 +25.71% | $23.2358 +410.68% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.17% למעלה | מתון39.98% | 2.51 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.